|
1
|
Liczba wszystkich szkół biorących udział w programie: 207
|
| Województwo | Liczba szkół | ||
|---|---|---|---|
| dolnośląskie | 17 | ||
| kujawsko-pomorskie | 11 | ||
| lubelskie | 17 | ||
| lubuskie | 4 | ||
| łódzkie | 15 | ||
| małopolskie | 11 | ||
| mazowieckie | 22 | ||
| opolskie | 3 | ||
| podkarpackie | 23 | ||
| podlaskie | 10 | ||
| pomorskie | 8 | ||
| śląskie | 26 | ||
| świętokrzyskie | 7 | ||
| warmińsko-mazurskie | 15 | ||
| wielkopolskie | 14 | ||
| zachodniopomorskie | 4 |
![]()
Do poprawnego działania portalu konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScriptu. Włącz obsługę JavaScriptu i odśwież stronę.
Trwa ładowanie
|