|
1
|
Liczba wszystkich szkół biorących udział w programie: 186
|
| Województwo | Liczba szkół | ||
|---|---|---|---|
| dolnośląskie | 17 | ||
| kujawsko-pomorskie | 11 | ||
| lubelskie | 16 | ||
| lubuskie | 3 | ||
| łódzkie | 15 | ||
| małopolskie | 10 | ||
| mazowieckie | 21 | ||
| opolskie | 3 | ||
| podkarpackie | 19 | ||
| podlaskie | 5 | ||
| pomorskie | 8 | ||
| śląskie | 23 | ||
| świętokrzyskie | 7 | ||
| warmińsko-mazurskie | 12 | ||
| wielkopolskie | 13 | ||
| zachodniopomorskie | 3 |
![]()
Do poprawnego działania portalu konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScriptu. Włącz obsługę JavaScriptu i odśwież stronę.
Trwa ładowanie
|