|
1
|
Suma wszystkich wpłat: 474 694,99 zł
|
| Województwo | Suma wpłat | ||
|---|---|---|---|
| dolnośląskie | 3 934,71 zł | ||
| kujawsko-pomorskie | 4 243,85 zł | ||
| lubelskie | 7 693,77 zł | ||
| lubuskie | 49,05 zł | ||
| łódzkie | 13 426,03 zł | ||
| małopolskie | 12 660,92 zł | ||
| mazowieckie | 7 058,33 zł | ||
| opolskie | 49,05 zł | ||
| podkarpackie | 22 744,96 zł | ||
| podlaskie | 1 268,05 zł | ||
| pomorskie | 6 822,71 zł | ||
| śląskie | 13 372,39 zł | ||
| świętokrzyskie | 5 989,12 zł | ||
| warmińsko-mazurskie | 6 424,03 zł | ||
| wielkopolskie | 3 660,78 zł | ||
| zachodniopomorskie | 1 253,56 zł | ||
| wpłaty na konto ogólne | 364 043,68 zł |
![]()
Do poprawnego działania portalu konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScriptu. Włącz obsługę JavaScriptu i odśwież stronę.
Trwa ładowanie
|