|
1
|
Suma wpłat w ostatnim miesiącu: 3 429,82 zł
|
| Województwo | Suma wpłat | ||
|---|---|---|---|
| dolnośląskie | - zł | ||
| kujawsko-pomorskie | 35,60 zł | ||
| lubelskie | 663,50 zł | ||
| lubuskie | - zł | ||
| łódzkie | 540,72 zł | ||
| małopolskie | 100,00 zł | ||
| mazowieckie | 40,00 zł | ||
| opolskie | - zł | ||
| podkarpackie | 760,00 zł | ||
| podlaskie | - zł | ||
| pomorskie | 50,00 zł | ||
| śląskie | 320,00 zł | ||
| świętokrzyskie | 200,00 zł | ||
| warmińsko-mazurskie | 20,00 zł | ||
| wielkopolskie | 100,00 zł | ||
| zachodniopomorskie | - zł | ||
| wpłaty na konto ogólne | 600,00 zł |
![]()
Do poprawnego działania portalu konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScriptu. Włącz obsługę JavaScriptu i odśwież stronę.
Trwa ładowanie
|