|
1
|
Liczba wszystkich przyznanych stypendiów i zapomóg: 499
|
| Województwo | Liczba stypendiów | ||
|---|---|---|---|
| dolnośląskie | liczba stypendiów: 8 | ||
| kujawsko-pomorskie | liczba stypendiów: 27 | ||
| lubelskie | liczba stypendiów: 93 | ||
| łódzkie | liczba stypendiów: 37 | ||
| małopolskie | liczba stypendiów: 47 | ||
| mazowieckie | liczba stypendiów: 6 | ||
| opolskie | liczba stypendiów: 3 | ||
| podkarpackie | liczba stypendiów: 92 | ||
| podlaskie | liczba stypendiów: 10 | ||
| pomorskie | liczba stypendiów: 8 | ||
| śląskie | liczba stypendiów: 93 | ||
| świętokrzyskie | liczba stypendiów: 33 | ||
| warmińsko-mazurskie | liczba stypendiów: 25 | ||
| wielkopolskie | liczba stypendiów: 14 | ||
| zachodniopomorskie | liczba stypendiów: 2 |
![]()
Do poprawnego działania portalu konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScriptu. Włącz obsługę JavaScriptu i odśwież stronę.
Trwa ładowanie
|